
Dimensions (L,W,H:m) | 9.79 x 2.00 x 2.68 |
---|---|
Rotor Diameter (m) | 8.34 |
Max Take Off Weight (kg) | 1,519 |
---|---|
Empty Weight (kg) | 719 |
Payload (kg) | 800 |
Fuel Capacity (kg) | 183 |
Crew + Passenger | 4 |
Engine | RR250-C20R |
---|---|
Power (Take-Off Power/MCP : shp) | 450 (425 / 375) |
Transmission | |
Power (shp) | 600 |
Max Cruise Speed (km/h) | 230 |
---|---|
Max Distance (km) | 469 |
Hover Ceiling IGE (m) | 2,835 |
Hover Ceiling OGE (m) | 1,707 |

