| 機体寸法 (L,W,H:m) | 10.39 x 2.84 x 3.66 |
|---|---|
| ローターブレード直径 (m) | 10.3 |
| キャビン寸法 (L,W,H:m) | 2.69 x 1.44 x 1.24 |
| 総重量 (kg) | 2,948 |
|---|---|
| 自重 (kg) | 1,531 |
| 搭載重量 (kg) | 1,417 |
| 燃料重量 (kg) / 増槽 (kg) | 584/746 |
| 標準座席数 / 担架+座席 | 8 / 1 + 5 |
| エンジン型式 | P&WC PW207E |
|---|---|
| 双発馬力(離陸/連続:SHP) | 710 / 625 x 2 |
| 片発時馬力 (2.5分 / 連続:SHP) | 800 / 710 |
| トランスミッション | |
| 双発馬力 (離陸 / 連続:SHP) | 550 / 500 x 2 |
| 片発時馬力 (2.5分 / 連続:SHP) | 680 / 620 |
| 最大巡航速度 (km/h) | 250 |
|---|---|
| 最大航続距離 (標準/増槽:km) | 648 / 828 |
| IGEホバリング゙限度 (m) | 3,719 |
| OGEホバリング゙限度 (m) | 3,170 |





